Minnesota Twins en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 87-59 | 5.48 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 6.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:10 PM, 3 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 9,690
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | MIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez falló por jugada de selección al campocorto, Edwards anotó, J. Sánchez out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Lopez anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Wallner bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

