Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 85-58 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-14 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 5 de Julio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,045
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Benson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Sosa bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Schwarber anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies), Turner anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

