Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 91-52 | 8.10 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29-21 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 3.96 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 3.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 6 de Julio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,055
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Hays bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Marsh anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Realmuto anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

