Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85-57 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.68 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20-12 | 3.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:40 PM, 8 de Julio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,175
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Chourio a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Collins bateó sencillo al jardín izquierdo, Chourio anotó, Vaughn casado en tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Frelick bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 12 | 16 | .429 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

