Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 83-56 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 13 de Julio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,959
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pham bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Buxton bateó un doble al jardín izquierdo, Bader anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Horwitz falló con rodado a segunda, Hayes anotó, Kiner-Falefa a segunda, Cruz a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

