Arizona Diamondbacks en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 98-58 | 3.34 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34-22 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 8.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 7.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
4:07 PM, 13 de Julio, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 26,773
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | ARI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Trout bateó sencillo al jardín izquierdo, Neto anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Suárez falló por jugada de selección a tercera, Perdomo anotó por error, Naylor a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Alexander bateó un doble al jardín izquierdo, Naylor anotó, Suárez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Herrera bateó un doble al jardín izquierdo, Alexander anotó y Suárez anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Suárez bateó un doble al jardín derecho, Perdomo anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

