JoseSoriano
- Los Angeles Angels
- #59
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN20/10/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| LOCAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 20 | 6 | 6 | 3 | 7 | 27 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 54.1 | 37 | 10 | 10 | 5 | 20 | 61 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 199.0 | 136 | 37 | 37 | 18 | 74 | 225 |
| 100 | 60 | 0 | 0 | 378.1 | 319 | 171 | 150 | 29 | 166 | 366 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |