MasonFluharty
- Toronto Blue Jays
- #68
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN13/8/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enLewes, DE
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 11 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 |
| Mayo | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 9 | 9 | 1 | 7 | 23 |
| 81 | 7 | 0 | 0 | 57.2 | 54 | 30 | 30 | 3 | 24 | 78 |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 52 | 37 | 35 | 7 | 31 | 79 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 32 | 15 | .681 | - | G3 |
| NY Yankees | 30 | 19 | .612 | 3 | G2 |
| Toronto | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P2 |
| Boston | 21 | 27 | .438 | 11.5 | G2 |
| Baltimore | 21 | 28 | .429 | 12 | P2 |