LouisVarland
- Toronto Blue Jays
- #77
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN9/12/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSaint Paul, MN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mayo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 29 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 59 | 18 | 5 | 0 | 23 | 131 |
| 129 | 23 | 0 | 0 | 234.0 | 238 | 121 | 113 | 38 | 66 | 245 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 25 | 11 | .694 | - | G5 |
| Tampa Bay | 23 | 12 | .657 | 1.5 | G5 |
| Baltimore | 16 | 20 | .444 | 9 | G1 |
| Toronto | 16 | 20 | .444 | 9 | P3 |
| Boston | 15 | 21 | .417 | 10 | G2 |