St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 97-57 | 4.91 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 1.08 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30-22 | 5.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 23 de Julio, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 27,711
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Farmer bateó sencillo al jardín central, McMahon anotó, Nola a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Amador bateó sencillo al jardín izquierdo, Nola anotó, Farmer a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Farmer anotó, Amador a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Moniak bateó sencillo al jardín derecho, Amador anotó, Freeman a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Beck bateó un doble al jardín izquierdo, Freeman anotó, Goodman a tercera. | 0 | 5 | ||
| 8° | Tovar bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

