Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 98-73 | 2.18 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19-14 | 2.85 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 2 de Agosto, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,689
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Keith bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Báez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Dingler anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Torres bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 5 | 0 | ||
| 7° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Harper anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Realmuto anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Báez bateó un triple al jardín izquierdo, McKinstry anotó y Dingler anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Marsh anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

