Seattle Mariners en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 101-65 | 3.02 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-9 | 3.68 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 3.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 5.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
4:10 PM, 16 de Agosto, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,978
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | SEA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lindor bateó un doble al jardín derecho, Baty anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | J. Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Baty anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

