Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 96-58 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 20 de Agosto, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 29,216
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ibáñez bateó sencillo al jardín central, Jones anotó, Torres a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Torkelson bateó un doble por regla, Torres anotó, Ibáñez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Ibáñez anotó on Valdez wild pitch, Torkelson a tercera por lanzamiento descontrolado de Valdez. | 0 | 3 | ||
| 1° | Torkelson anotó on Valdez wild pitch, Greene a segunda por lanzamiento descontrolado de Valdez. | 0 | 4 | ||
| 1° | Dingler bateó un triple al jardín izquierdo, Greene anotó. | 0 | 5 | ||
| 1° | Báez bateó sencillo al jardín izquierdo, Dingler anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Báez bateó sencillo al jardín central, Dingler anotó, Báez a segunda. | 0 | 7 | ||
| 4° | Dubón bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies), Diaz anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4 | P2 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

