Chicago Cubs en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 72-45 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20-13 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 22 de Agosto, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 39,872
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | CHC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Moncada bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

