Chicago Cubs en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 62-39 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-19 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26-16 | 1.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
4:07 PM, 24 de Agosto, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 41,206
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CHC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ward bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Hoerner bateó un doble al jardín central, Happ anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Busch anotó, Tucker a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó, Suzuki a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Ward bateó un doble al jardín izquierdo, Neto anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Ward anotó por error, Rengifo llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Swanson. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

