Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 94-61 | 2.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 25 de Septiembre, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 34,952
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó y E. Hernández anotó, Rushing a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), E. Hernández anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), T. Hernández anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 4-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

