St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.62 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:10 PM, 22 de Marzo, 2025
Jupiter, Florida
Asistencia: 3,842
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (435 pies), Nootbaar anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Walker bateó sencillo al jardín central, Donovan anotó y Burleson anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Sanoja falló con rodado a segunda, Wagaman anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Fermín anotó, Martin a segunda, Paige a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Paige anotó, Martin a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Barrero bateó un doble al jardín izquierdo, Madron anotó, Campos a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | Richardson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Campos anotó, Barrero a tercera. | 8 | 1 | ||
| 9° | Sasaki falló con rodado a tercera, G. Miller anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

