Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 83-45 | 3.60 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26-15 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
4:10 PM, 30 de Marzo, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 39,320
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wallner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Isbel bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), India anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Collins bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

