Detroit Tigers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 93-60 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16-13 | 11.57 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27-15 | 13.50 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 31 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,780
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rogers bateó un doble al jardín central, Meadows anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | McGonigle se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Rogers anotó, Keith a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Greene bateó un doble al jardín derecho, McGonigle anotó y Keith anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Fernandez bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Carroll bateó un doble al jardín central, McCann anotó y Lawlar anotó, Marte a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Moreno falló por jugada de selección a tercera, Marte anotó, Perdomo a segunda, Carroll out en tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | Fernandez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Perdomo anotó y Thomas anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

