Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 95-56 | 5.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 9.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.97 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-17 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 21 de Abril, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,798
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies), Benge anotó y Semien anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Wallner anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Keaschall bateó sencillo al jardín central, Clemens anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Keaschall bateó sencillo al jardín izquierdo, Outman anotó, Clemens a segunda, Jeffers a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Wallner se embasó por base por bolas, Jeffers anotó, Keaschall a segunda, Clemens a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

