Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 100-60 | 6.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-6 | 4.05 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30-17 | 5.59 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23-16 | 4.85 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23-13 | 9.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 21 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,651
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Ballesteros se embasó por base por bolas, Happ anotó, Swanson a segunda, Suzuki a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Busch bateó sencillo al jardín central, Happ anotó y Hoerner anotó, Kelly a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Hoerner bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (441 pies), Bregman anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Schwarber anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Busch anotó on Alvarado wild pitch, Crow-Armstrong a segunda por lanzamiento descontrolado de Alvarado, Kingery a tercera por lanzamiento descontrolado de Alvarado. | 3 | 7 | ||
| 9° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín central, García anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC lideran 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 2 | G6 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |

