Athletics en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 98-67 | 5.17 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 24 de Abril, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 30,396
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | ATH | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kurtz bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Cortes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Soderstrom bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Jung bateó un doble por regla, Seager anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Cortes bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies), Gelof anotó y Kurtz anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Gelof bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies), McNeil anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

