Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 85-50 | 4.91 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-22 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25-15 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 6.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:40 PM, 26 de Abril, 2026
Queens, Nueva York
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Tyler Jones
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Johnston bateó sencillo al jardín derecho, Julien anotó, Rumfield a segunda, Moniak a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Johnston falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Julien anotó, Rumfield out en segunda, Moniak a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | McCarthy bateó sencillo al jardín derecho, Sullivan anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

