Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 90-55 | 1.96 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | 2.55 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 26 de Mayo, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,848
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó un doble al jardín central, Steer anotó y Stewart anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, Myers anotó, Bleday a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | De La Cruz bateó un doble al jardín derecho, McLain anotó y Stephenson anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Stephenson bateó un doble al jardín izquierdo, Bleday anotó por error, Stephenson llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Bichette. | 6 | 0 | ||
| 6° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies), Bichette anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Stewart bateó sencillo al jardín derecho, Dunn anotó, De La Cruz a tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

