Chicago White Sox en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 87-57 | 5.86 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 2.35 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31-18 | 3.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 4.71 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-12 | 5.16 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
12:35 PM, 1 de Julio, 2026
Baltimore, Maryland
Asistencia: 19,045
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Lo más destacado
Anotaciones
Entrada | CHW | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Antonacci bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Rutschman bateó sencillo al jardín izquierdo, Holliday anotó, Henderson a segunda, Alexander a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Ward bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Alexander anotó, Henderson a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Henderson anotó on Richards wild pitch, Rutschman a segunda por lanzamiento descontrolado de Richards. | 1 | 4 | ||
| 6° | Alexander bateó un triple al jardín derecho, Taveras anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Taveras bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |

