Chicago White Sox en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 73-37 | 3.08 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27-12 | 2.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 5.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25-12 | 2.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:40 PM, 2 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.200
.583
.500
.000
.222
.200
4
3
2
1
4
batazo de foul
Four-seam FB98 MPH
3
Strike cantado
Four-seam FB98 MPH
2
Bola
curva83 MPH
1
Bola
curva83 MPH
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bazzana bateó un doble al jardín derecho, Bailey anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rocchio se embasó por base por bolas, Bazzana anotó, Watson a segunda, Manzardo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Antonacci bateó un doble al jardín izquierdo, Peters anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Teel bateó un doble al jardín derecho, Antonacci anotó y Vargas anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Meidroth bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies), B. Montgomery anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | DeLauter falló con rodado a primera, Arias anotó, Bazzana a segunda, Kwan a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Fry bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 5 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 7 Jul. |
| RF | 7-day IL | 7 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| LF | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 11 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHW lideran 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

