Kansas City Royals en Toronto Blue Jays
Predictor de Duelos
44.1
%
55.9
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 26 de Agosto, 2026
Toronto, Ontario
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 31 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| 2B | Día a día | 1 Jun. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Día a día | 27 May. |
| RP | Lista de 15 días | 30 May. |
| P | Developmental List | 31 May. |
| C | Día a día | 31 May. |
| P | Día a día | 31 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/25
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 25 | .561 | - | P2 |
| Chicago | 27 | 27 | .500 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 27 | 28 | .491 | 4 | G1 |
| Kansas City | 22 | 33 | .400 | 9 | P2 |
| Detroit | 21 | 34 | .382 | 10 | P1 |

