Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.167
.182
.261
.222
.273
.200
.400
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
5
batazo de foul
Cambio91 MPH
4
batazo de foul
Sinker98 MPH
3
Strike abanicando
Sinker98 MPH
2
Bola
curva90 MPH
1
Strike cantado
Sinker97 MPH
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Eldridge bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Hill bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lee anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Carroll bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Nootbaar anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Tawa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Perdomo anotó y Arenado anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | Eldridge bateó un doble al jardín central, Devers anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | Koss bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies), Hill anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Vargas bateó sencillo al jardín derecho, Tawa anotó y McCann anotó. | 8 | 5 | ||
| 6° | Carroll bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 9 | 5 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 28 Ago. |
| SP | Lista de 60 días | 28 Ago. |
| 2B | Lista de 10 días | 31 Ago. |
| LF | Lista de 10 días | 1 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Lista de 10 días | 28 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 2 Sep. |
| LF | Lista de 10 días | 2 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 4 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Sep. |
Sin información disponible

