Athletics en Texas Rangers
Bolas
Strikes
Outs
.125
.111
.100
.313
.316
.263
.263
.140
.226
3
2
1
3
Bola
Sinker93 MPH
2
batazo de foul
Cutter91 MPH
1
Bola
Cutter90 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | Día a día | 2 Sep. |
| 3B | Lista de 60 días | 8 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 22 Sep. |
| 1B | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 60 días | 2 Sep. |
| 3B | Lista de 10 días | 8 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 8 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 11 Sep. |
Sin información disponible

