San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
Bolas
Strikes
Outs
.000
.150
.125
.250
.292
.250
.238
.357
.162
6
5
4
3
2
1
6
Bola
Four-seam FB95 MPH
5
batazo de foul
Splitter91 MPH
4
Strike abanicando
Splitter92 MPH
3
Bola
Four-seam FB95 MPH
2
batazo de foul
Cutter91 MPH
1
Bola
Splitter92 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 23 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 23 Sep. |
| DH | Lista de 10 días | 23 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 26 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Oct. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 23 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 23 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 23 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 23 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 23 Sep. |
Sin información disponible

