Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
4:10 PM, 21 de Febrero, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 10,185
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bryan Van Vranken
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Doyle bateó un doble al jardín izquierdo, Condon anotó, Ritter anotó y Amador anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Castro se embasó por base por bolas, Doyle anotó, Goodman a segunda, Tovar a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | Crim fue golpeado por el lanzamiento, Tovar anotó, Castro a segunda, Goodman a tercera. | 5 | 0 | ||
| 2° | Lawlar bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 5 | 1 | ||
| 3° | Amador bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 6 | 1 | ||
| 3° | Goodman falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Ritter anotó, Tovar out en segunda, Doyle a tercera. | 7 | 1 | ||
| 4° | Ritter bateó un doble al jardín izquierdo, Condon anotó y Johnston anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Vargas falló por jugada de selección a segunda, Groover anotó, Jones out en segunda. | 9 | 2 | ||
| 8° | Stevens bateó sencillo al jardín izquierdo, Kokoska anotó y G. Hill anotó, Stevens a segunda. | 11 | 2 | ||
| 8° | McLaughlin falló por jugada de selección a primera, Jo. Fernandez anotó por error de tiro del campocorto Carrigg, Troy out en segunda. | 11 | 3 | ||
| 8° | Luis falló por jugada de selección a primera, McLaughlin anotó, Logan out en segunda, Roberts a tercera. | 11 | 4 | ||
| 9° | Troy bateó un doble al jardín central, Vukovich anotó. | 11 | 5 | ||
| 9° | McLaughlin bateó sencillo al jardín izquierdo, Troy anotó. | 11 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

