Cincinnati Reds en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.50 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
4:05 PM, 21 de Febrero, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,669
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Kellen Martin
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Benson bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Arroyo anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Arias bateó un doble al jardín derecho, Naylor anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Fry bateó un doble al jardín izquierdo, Tolentino anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Kieboom bateó un doble al jardín izquierdo, Mooney anotó y Watson anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

