Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9.00 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
4:10 PM, 24 de Febrero, 2026
Peoria, Arizona
Asistencia: 4,238
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Austin Snow
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sosa bateó un doble al jardín izquierdo, Hays anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Naylor falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Donovan anotó, Rodríguez out en segunda, Raleigh a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Murray bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Baldwin anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Raleigh bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Mastrobuoni anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Baldwin bateó un doble al jardín derecho, Hill anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Mead bateó sencillo al jardín izquierdo, Baldwin anotó, Mead a segunda. | 5 | 3 | ||
| 4° | Quero bateó sencillo al jardín central, Mead anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | Rodríguez bateó un doble al jardín derecho, Emerson anotó y Arroyo anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Wade Jr. falló por jugada de selección a primera, Hill anotó, Baldwin out en segunda. | 7 | 5 | ||
| 5° | Murray bateó un doble al jardín central, Wade Jr. anotó. | 8 | 5 | ||
| 5° | Emerson bateó sencillo al jardín derecho, Montes anotó y Packard anotó, Canzone a tercera. | 8 | 7 | ||
| 5° | Mastrobuoni falló por jugada de selección a primera, Canzone anotó por error de tiro del receptor Quero, Mastrobuoni segunda, Emerson llegó a salvo en tercera por error. | 8 | 8 | ||
| 6° | Canzone bateó sencillo al jardín derecho, Packard anotó. | 8 | 9 | ||
| 7° | Dunn bateó un doble al jardín izquierdo, Dru Baker anotó y Wade Jr. anotó. | 10 | 9 | ||
| 7° | Camilletti bateó sencillo al jardín izquierdo, Dunn anotó. | 11 | 9 | ||
| 7° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies). | 11 | 10 | ||
| 9° | Camilletti bateó sencillo al jardín derecho, Da. Baker anotó, Romo a segunda. | 12 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 1 | P4 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

