Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.64 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
1:05 PM, 20 de Marzo, 2026
Clearwater, Florida
Asistencia: 10,061
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Darius Ghani
- Árbitro de tercera base - Thomas Fornarola
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B. Harper bateó sencillo al jardín izquierdo, Crawford anotó, Schwarber a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bohm bateó un doble al jardín derecho, Schwarber anotó, B. Harper a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Harper anotó y Bohm anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Dingler falló con rodado a tercera, Greene anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Carpenter falló con rodado a primera, Báez anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Dingler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Torkelson anotó. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

