San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 68-42 | 7.12 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16-7 | 6.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 0.64 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 39-22 | 2.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:35 PM, 30 de Abril, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,109
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (446 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Ramos bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Haase anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Devers bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Schmitt anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó y Turner anotó, Harper a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Gilbert anotó y Lee anotó, Chapman a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Lee bateó sencillo al jardín central, Schmitt anotó, Devers a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Marsh anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín central, García anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16.5 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

