TimHerrin
- Cleveland Guardians
- #29
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 104 kg
- FDN8/10/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enTerre Haute, IN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LOCAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Abr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 109 | 59 | 54 | 10 | 70 | 148 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago White Sox | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |