SimonMcClannan
- Kansas State Wildcats
- #8
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- Nacido enOmaha, NE
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- Nacido enOmaha, NE
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 46.5 | 58 | 186 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 46.5 |
| L | 14 | 45.9 | 66 | 643 | 2 | 14.29 | 8 | 57.14 | 2 | 99 | 49.5 | 36.0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.4 | 66 | 1,452 | 2 | 6.67 | 16 | 53.33 | 10 | 99 | 9.9 | 43.8 |
| 48 | 42.5 | 65 | 2,041 | 4 | 8.33 | 18 | 37.50 | 0 | 0 | 0.0 | 39.2 |
| 47 | 42.3 | 59 | 1,990 | 2 | 4.26 | 14 | 29.79 | 0 | 0 | 0.0 | 36.8 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 26/9 | en | P | 4 | 50.0 | 52 | 200 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 50.0 |
| Sáb. 10/10 | vs | P | 5 | 45.8 | 59 | 229 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 45.8 |
| Sáb. 17/10 | vs | G | 1 | 31.0 | 31 | 31 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 31.0 |
| Sáb. 24/10 | en | P | 6 | 47.8 | 56 | 287 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 47.8 |
| Sáb. 31/10 | en | P | 6 | 53.7 | 58 | 322 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 0 | 0 | 53.7 |
Últimas noticias