Bateo de Reds
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. MyersCF | 1-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | .258 | .395 | .355 |
| M. McLain2B | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .209 | .340 | .267 |
| E. De La CruzSS | 3-6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | .276 | .343 | .571 |
| S. Stewart1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | .299 | .394 | .632 |
| E. SuarezDH | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .241 | .313 | .379 |
| S. SteerLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | .216 | .289 | .432 |
| T. StephensonC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | .158 | .279 | .263 |
| R. HindsRF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .125 | .185 | .208 |
| a - W. BensonRF-PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .188 | .333 | .281 |
| K. Hayes3B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | .085 | .169 | .136 |
| EQUIPO | 10-37 | 37 | 12 | 10 | 12 | 5 | 10 | 11 | 201 |
a-se embasó por base por bolas por Hinds en la 8o |
- Bateando
- 2B:McLain (5, Bigge)
- HR:Hayes (1, 2o entrada ante Matz 0 en base, 2 Out); Myers (1, 2o entrada ante Matz 0 en base, 2 Out); Steer (4, 5o entrada ante Jax 0 en base, 2 Out); De La Cruz 2 (8, 1er entrada ante Matz 1 en base, 1 Out, 9o entrada ante Williamson 0 en base, 2 Out)
- RBI:Hayes (1), Myers (3), McLain (4), Steer (6), De La Cruz 5 (18), Stewart 3 (24)
- RBI 2 outs:Steer; Hayes; De La Cruz, E; Myers.
- SF:Stewart
- Team RISP:4-10 (Suárez 0-2, Stephenson 0-1, Hinds 0-1, McLain 2-2, Steer 0-1, De La Cruz 1-2, Stewart 1-1)
- Equipo DEB:10
- Corrido de bases
- SB:McLain (4, 3o base de Bigge/Feduccia); De La Cruz (6, 2o base de Bigge/Feduccia); Stewart (6, 2o base de Matz/Feduccia)
Pitcheo de Reds
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Burns (W, 2-1) | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 97-63 | 2.57 | 97 |
| S. Moll | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-17 | 1.64 | 28 |
| P. Johnson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 2.61 | 17 |
| K. Nicolas | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 42-17 | 9.95 | 42 |
| EQUIPO | 9.0 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | 1 | 184-108 | 184 |
- Pitcheo
- WP:Nicolas
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Johnson 2/4; Moll 5/6; Nicolas 5/9; Burns 16/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Johnson-5-1-3-2; Moll-5-0-6-6; Nicolas-10-2-3-2; Burns-18-15-17-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Johnson 0-1; Moll 3-1; Nicolas 0-1; Burns 6-3
- Marcadores de juegos:C Burns 59
Bateo de Rays
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. SimpsonLF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .323 | .351 | .366 |
| J. Caminero3B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | .261 | .349 | .457 |
| J. Aranda1B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | .229 | .356 | .422 |
| Y. DiazDH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .322 | .413 | .478 |
| B. WilliamsonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .241 | .323 | .310 |
| J. FraleyRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .229 | .302 | .375 |
| J. DeLucaCF-RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | .298 | .327 | .511 |
| C. MullinsCF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .156 | .205 | .286 |
| a - R. ViladeRF-PH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .231 | .286 | .308 |
| R. Palacios2B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | .270 | .426 | .378 |
| H. FeducciaC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .222 | .344 | .222 |
| T. WallsSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .200 | .265 | .222 |
| EQUIPO | 8-35 | 35 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 12 | 184 |
a-bateó un doble al jardín central por Mullins en la 6o |
- Bateando
- 2B:Vilade (2, Moll); DeLuca (4, Nicolas)
- HR:Aranda (4, 6o entrada ante Burns 1 en base, 0 Out)
- RBI:Aranda 3 (19), Williamson (7), DeLuca 2 (13)
- RBI 2 outs:Williamson; Aranda; DeLuca 2.
- Team RISP:1-6 (Díaz 0-1, Walls 0-1, Vilade 0-1, Palacios 0-1, Feduccia 0-1, DeLuca 1-1)
- Equipo DEB:9
- Corrido de bases
- SB:Mullins (4, 2o base de Burns/Stephenson)
Pitcheo de Rays
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Matz (L, 3-1) | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 77-44 | 4.81 | 77 |
| I. Seymour | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 7.71 | 15 |
| G. Jax | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29-18 | 8.00 | 29 |
| H. Bigge | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33-16 | 5.14 | 33 |
| Y. Gomez | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40-24 | 7.04 | 40 |
| B. Williamson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 9.00 | 7 |
| EQUIPO | 9.0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 5 | 201-116 | 201 |
- Pitcheo
- HBP:Hinds (by Gómez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Matz 11/17; Jax 5/6; Gómez 7/11; Williamson 3/4; Seymour 3/4; Bigge 2/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Matz-9-7-19-9; Jax-6-5-5-2; Gómez-5-5-8-6; Williamson-1-0-0-4; Seymour-4-2-1-1; Bigge-5-2-5-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Matz 1-4; Jax 1-0; Gómez 0-4; Williamson 1-2; Seymour 0-2; Bigge 1-1
- Marcadores de juegos:S Matz 35
Anotaciones
| Entrada | CIN | TB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), Myers anotó. | 2 | 0 | ||
![]() | 2° | Hayes bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 3 | 0 | ||
![]() | 2° | Myers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 4 | 0 | ||
![]() | 5° | Steer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies). | 5 | 0 | ||
![]() | 6° | McLain bateó un doble al jardín izquierdo, Hayes anotó, Myers a tercera. | 6 | 0 | ||
![]() | 6° | De La Cruz falló por jugada de selección a primera, Myers anotó. | 7 | 0 | ||
![]() | 6° | Stewart bateó sencillo al jardín central, McLain anotó y De La Cruz anotó. | 9 | 0 | ||
![]() | 6° | Aranda bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Caminero anotó. | 9 | 2 | ||
![]() | 7° | De La Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Hinds anotó, McLain a segunda, Myers a tercera. | 10 | 2 | ||
![]() | 7° | Stewart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Myers anotó, De La Cruz a segunda, McLain a tercera. | 11 | 2 | ||
![]() | 9° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 12 | 2 | ||
![]() | 9° | Aranda se embasó por base por bolas, Palacios anotó, Caminero a segunda, Simpson a tercera. | 12 | 3 | ||
![]() | 9° | Williamson se embasó por base por bolas, Simpson anotó, Aranda a segunda, Caminero a tercera. | 12 | 4 | ||
![]() | 9° | DeLuca bateó un doble a primera, Caminero anotó y Aranda anotó, Williamson a tercera. | 12 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | 0 | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
Noticias - MLB
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.
![]()
MLB 2026: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora del reto ABS?
La reacción en MLB por el uso del ABS es mayoritariamente positiva hasta ahora, analizamos los primeros resultados.
![]()
Al Rojas Vivo: Cristopher Sánchez llega al puesto de honor
Por primera vez en la temporada, el dominante Cristopher Sánchez tiene el liderato de pitcheo tras desbancar a José Soriano.
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.









