| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Bateo de Rockies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. BeckLF | 0-6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .153 | .203 | .237 |
| B. DoyleCF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | .220 | .289 | .293 |
| T. Rumfield1B | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .264 | .333 | .418 |
| H. GoodmanDH | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | .269 | .345 | .587 |
| W. Castro2B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .260 | .333 | .370 |
| B. SullivanC | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | .289 | .319 | .422 |
| K. Karros3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | .193 | .324 | .261 |
| E. TovarSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | .195 | .235 | .292 |
| M. MoniakRF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | .310 | .358 | .655 |
| EQUIPO | 15-40 | 40 | 13 | 15 | 13 | 2 | 6 | 11 | 151 |
- Bateando
- 2B:Castro (5, Williamson); Moniak (6, Trevino); Sullivan 2 (6, Franco, Williamson); Doyle (3, Williamson); Rumfield (6, Franco)
- HR:Goodman 2 (9, 5o entrada ante Mey 0 en base, 1 Out, 7o entrada ante Franco 1 en base, 1 Out)
- RBI:Castro (10), Moniak (16), Sullivan 3 (7), Doyle (3), Goodman 3 (14), Beck (8), Tovar 2 (8), Karros (4)
- RBI 2 outs:Sullivan, B 3; Doyle, B.
- SF:Karros
- GIDP:Beck
- Team RISP:7-14 (Castro 1-1, Karros 1-3, Rumfield 0-1, Tovar 1-2, Beck 0-1, Goodman 1-2, Doyle 1-1, Sullivan 1-2, Moniak 1-1)
- Equipo DEB:8
Pitcheo de Rockies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sugano (W, 3-1) | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 91-60 | 2.84 | 91 |
| B. Bernardino | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 0.71 | 21 |
| J. Mejia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-11 | 5.02 | 15 |
| J. Herget | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26-17 | 2.77 | 26 |
| EQUIPO | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 153-100 | 153 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Bernardino 3/5; Herget 4/7; Sugano 19/22; Mejia 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Bernardino-3-2-3-4; Herget-1-9-3-4; Sugano-24-5-14-17; Mejia-4-5-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Bernardino 1-2; Sugano 7-6
- Marcadores de juegos:T Sugano 59
Bateo de Reds
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. FriedlCF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .184 | .270 | .252 |
| M. McLain2B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .218 | .338 | .327 |
| E. De La CruzSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .283 | .358 | .575 |
| S. Stewart1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .288 | .377 | .586 |
| N. LoweDH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .265 | .345 | .571 |
| T. StephensonC | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .174 | .293 | .290 |
| S. SteerRF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .223 | .302 | .436 |
| a - W. BensonPH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .184 | .326 | .342 |
| J. BledayLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .400 | .500 | 1.000 |
| J. TrevinoP-C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .176 | .125 |
| b - R. HindsPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .129 | .176 | .226 |
| K. Hayes3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .130 | .193 | .208 |
| EQUIPO | 10-35 | 35 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 153 |
a-bateó un jonrón entre el jardín derecho y central por Steer en la 9o b-se ponchó tirándole por Trevino en la 9o |
- Bateando
- 2B:Stephenson (2, Herget)
- HR:Benson (1, 9o entrada ante Herget 1 en base, 0 Out)
- RBI:Benson 2 (3)
- Team RISP:2-9 (Hayes 0-1, Stewart 1-2, McLain 0-1, Bleday 0-1, Lowe 0-1, Benson 1-1, Friedl 0-1, Trevino 0-1)
- Equipo DEB:9
- Corrido de bases
- SB:McLain (5, 2o base de Sugano/Sullivan)
- CS:De La Cruz (3, 2o base de Bernardino/Sullivan)
- Fildeo
- DP:1 (Hayes-McLain-Stewart)
Pitcheo de Reds
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Williamson (L, 2-3) | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 58-33 | 6.11 | 58 |
| L. Mey | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32-18 | 4.50 | 32 |
| J. Franco | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 41-28 | 5.91 | 41 |
| J. Trevino | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20-15 | 45.00 | 20 |
| EQUIPO | 9.0 | 15 | 13 | 13 | 6 | 11 | 2 | 151-94 | 151 |
- Pitcheo
- HBP:Moniak (by Mey)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Trevino 8/9; Williamson 7/16; Mey 6/9; Franco 9/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Trevino-1-1-4-9; Williamson-6-10-9-7; Mey-4-5-6-3; Franco-5-5-8-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Trevino 1-2; Williamson 2-2; Mey 1-1; Franco 3-3
- Marcadores de juegos:B Williamson 35
Anotaciones
| Entrada | COL | CIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Sullivan bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó, Doyle anotó y Goodman anotó, Sullivan a tercera. | 3 | 0 | ||
![]() | 3° | Castro bateó un doble al jardín central, Doyle anotó, Rumfield a tercera. | 4 | 0 | ||
![]() | 5° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 5 | 0 | ||
![]() | 7° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Rumfield anotó. | 7 | 0 | ||
![]() | 7° | Karros bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó, Sullivan a tercera. | 8 | 0 | ||
![]() | 9° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Goodman anotó y Sullivan anotó, Karros a segunda. | 10 | 0 | ||
![]() | 9° | Moniak bateó un doble por regla, Karros anotó, Tovar a tercera. | 11 | 0 | ||
![]() | 9° | Beck falló con rodado al campocorto, Tovar anotó, Moniak a tercera. | 12 | 0 | ||
![]() | 9° | Doyle bateó sencillo al jardín izquierdo, Moniak anotó. | 13 | 0 | ||
![]() | 9° | Benson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Stephenson anotó. | 13 | 2 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | 0 | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | 0 | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Noticias - MLB
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.
![]()
MLB 2026: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora del reto ABS?
La reacción en MLB por el uso del ABS es mayoritariamente positiva hasta ahora, analizamos los primeros resultados.
![]()
Al Rojas Vivo: Cristopher Sánchez llega al puesto de honor
Por primera vez en la temporada, el dominante Cristopher Sánchez tiene el liderato de pitcheo tras desbancar a José Soriano.
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.









