New Jersey Devils en Washington Capitals
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 37 | 22 |
| Aciertos | 29 | 29 |
| Reinicios ganados | 18 | 29 |
| % de Reinicios ganados | 0.0 | 0.0 |
| Oportunidades de Power Play | 2 | 1 |
| Goles en mejores jugadas | 2 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 100.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 1 | 2 |
| Minutos de penal | 2 | 4 |
| Tiros bloqueados | 8 | 21 |
| Robos | 4 | 11 |
| Entregas | 9 | 7 |

