Nashville Predators en Arizona Coyotes
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11:22 | 0:53 | 0:00 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:15 | 0:00 | 0:37 | 12:38 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:41 | 2:57 | 2:00 | 11:44 | 10 | 9 | 52.6 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:24 | 4:51 | 0:00 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:59 | 1:12 | 1:43 | 12:04 | 5 | 7 | 41.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15:05 | 1:07 | 1:54 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:50 | 4:51 | 0:00 | 11:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:30 | 0:53 | 2:00 | 10:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 17:00 | 3:24 | 0:00 | 13:36 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11:20 | 0:48 | 0:48 | 9:44 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13:35 | 1:30 | 0:00 | 12:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13:36 | 2:37 | 0:00 | 10:59 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19:42 | 1:12 | 1:23 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 21:37 | 3:54 | 0:42 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:26 | 2:18 | 1:12 | 13:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22:29 | 3:26 | 1:56 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 15:38 | 1:01 | 1:12 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24:00 | 4:51 | 2:37 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 1 | 31 | .969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Arizona Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15:53 | 2:55 | 0:08 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11:00 | 0:07 | 0:00 | 10:53 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18:11 | 3:16 | 0:15 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 14:55 | 1:15 | 1:03 | 12:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:31 | 1:15 | 0:00 | 11:16 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23 | 15:13 | 1:22 | 1:24 | 12:27 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11:14 | 0:00 | 1:55 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11:05 | 0:00 | 0:00 | 11:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12:45 | 0:00 | 1:04 | 11:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13:39 | 0:07 | 3:21 | 10:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:51 | 3:16 | 2:17 | 13:18 | 11 | 11 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14:30 | 0:00 | 3:43 | 10:47 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 22:19 | 3:32 | 3:34 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 22:19 | 0:00 | 5:19 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14:55 | 0:00 | 1:53 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 20:29 | 0:46 | 3:04 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 19:20 | 0:59 | 2:44 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 21:08 | 3:45 | 0:08 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 5 | 33 | .868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

