Dallas Stars en Nashville Predators
Dallas Stars
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18:23 | 3:30 | 0:47 | 14:06 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 14:45 | 1:31 | 1:44 | 11:30 | 6 | 14 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:27 | 0:00 | 1:01 | 10:26 | 1 | 3 | 25.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:43 | 0:00 | 4:20 | 9:23 | 10 | 5 | 66.7 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15:59 | 1:53 | 0:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:50 | 0:00 | 0:43 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:43 | 1:29 | 0:00 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13:28 | 0:00 | 1:58 | 11:30 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 13:19 | 0:00 | 3:05 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17:56 | 3:40 | 0:00 | 14:16 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11:11 | 3:00 | 0:00 | 8:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:45 | 3:06 | 0:00 | 14:39 | 8 | 10 | 44.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13:31 | 0:00 | 0:00 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | 20:04 | 1:47 | 2:00 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 25:05 | 1:47 | 4:49 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 22:37 | 3:12 | 0:00 | 19:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17:12 | 0:00 | 4:00 | 13:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:21 | 0:00 | 2:49 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 18 | 4 | 14 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:48 | 0 |
| 16 | 1 | 15 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:04 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | 10:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16:49 | 1:45 | 1:59 | 13:05 | 11 | 6 | 64.7 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19:13 | 5:04 | 1:57 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11:41 | 0:00 | 1:29 | 10:12 | 12 | 10 | 54.5 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:29 | 0:00 | 1:17 | 13:12 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14:05 | 1:45 | 0:00 | 12:20 | 9 | 6 | 60.0 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15:20 | 1:45 | 0:00 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 18:29 | 5:04 | 0:00 | 13:25 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:32 | 0:00 | 1:19 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:56 | 5:04 | 0:00 | 11:52 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10:19 | 0:00 | 0:00 | 10:19 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:49 | 0:00 | 0:00 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 22:32 | 1:45 | 3:20 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:03 | 1:45 | 2:28 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:03 | 0:00 | 0:00 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 25:12 | 5:04 | 1:39 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 26:46 | 5:04 | 2:31 | 19:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 3 | 35 | .921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:58 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

