Detroit Red Wings en Buffalo Sabres
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:07 | 3:40 | 0:55 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:23 | 0:14 | 1:18 | 10:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 22:18 | 4:19 | 0:00 | 17:59 | 18 | 7 | 72.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:19 | 4:06 | 0:00 | 12:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:36 | 0:14 | 3:00 | 10:22 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:49 | 0:00 | 2:20 | 11:29 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:18 | 2:06 | 0:00 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:45 | 0:14 | 2:34 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:24 | 5:01 | 0:00 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:00 | 2:06 | 0:07 | 10:47 | 7 | 9 | 43.8 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:56 | 2:06 | 0:07 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22:48 | 5:40 | 0:00 | 17:08 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25:03 | 2:06 | 1:21 | 21:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18:19 | 0:00 | 3:11 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:47 | 0:00 | 0:00 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23:59 | 5:54 | 3:01 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:23 | 0:00 | 1:47 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 24:55 | 0:14 | 1:34 | 23:07 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 2 | 19 | .905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 64:51 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9:16 | 0:00 | 0:00 | 9:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22:31 | 4:36 | 0:25 | 17:30 | 4 | 2 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13:25 | 0:00 | 3:40 | 9:45 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:07 | 2:00 | 0:00 | 15:07 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:26 | 0:00 | 3:46 | 14:40 | 7 | 12 | 36.8 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10:07 | 0:51 | 0:00 | 9:16 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8:12 | 0:00 | 0:00 | 8:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:05 | 0:00 | 3:04 | 8:01 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:38 | 1:15 | 2:40 | 15:43 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:53 | 3:21 | 0:00 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19:13 | 2:21 | 0:25 | 16:27 | 3 | 3 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:41 | 1:51 | 0:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 25:15 | 1:33 | 4:52 | 18:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 | 25:46 | 3:38 | 1:52 | 20:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25:41 | 1:23 | 4:52 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 25:30 | 3:00 | 2:13 | 20:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:29 | 0:16 | 2:11 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12:42 | 1:04 | 0:00 | 11:38 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 2 | 36 | .947 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64:57 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

