Boston Bruins en Detroit Red Wings
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19:25 | 4:03 | 2:38 | 12:44 | 14 | 11 | 56.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11:00 | 0:00 | 0:00 | 11:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:24 | 2:37 | 2:57 | 10:50 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 18:51 | 3:42 | 2:35 | 12:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9:24 | 0:00 | 1:01 | 8:23 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:56 | 3:20 | 0:00 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:44 | 0:54 | 0:00 | 13:50 | 12 | 3 | 80.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 19:02 | 4:57 | 2:38 | 11:27 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:49 | 0:02 | 0:00 | 10:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:55 | 0:00 | 1:59 | 10:56 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14:56 | 2:43 | 0:31 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:58 | 0:01 | 0:39 | 10:18 | 7 | 4 | 63.6 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 22:40 | 0:09 | 4:53 | 17:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:59 | 0:09 | 4:16 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:40 | 2:09 | 1:36 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13:52 | 2:28 | 1:37 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27:57 | 4:30 | 1:54 | 21:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15:44 | 2:16 | 0:42 | 12:46 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 4 | 24 | .857 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 57:03 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20:49 | 3:47 | 2:44 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | 10:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14:39 | 0:00 | 3:50 | 10:49 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:41 | 0:00 | 0:00 | 5:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18:50 | 3:16 | 1:03 | 14:31 | 16 | 11 | 59.3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 15:28 | 4:09 | 1:22 | 9:57 | 9 | 10 | 47.4 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15:02 | 3:16 | 0:00 | 11:46 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15:36 | 3:16 | 2:15 | 10:05 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:33 | 0:00 | 1:03 | 16:30 | 0 | 11 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:42 | 0:00 | 1:14 | 8:28 | 3 | 3 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:54 | 3:42 | 0:00 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16:24 | 4:13 | 0:01 | 12:10 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 17:36 | 0:19 | 1:35 | 15:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22:30 | 4:13 | 3:16 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14:29 | 0:00 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | 23:04 | 3:57 | 3:34 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21:08 | 0:00 | 4:22 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:16 | 3:17 | 0:53 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 50 | 3 | 47 | .940 | 35 | 4 | 8 | 0 | 0 | 59:48 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

