New York Rangers en Arizona Coyotes
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11:40 | 0:00 | 0:00 | 11:40 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10:27 | 0:00 | 0:00 | 10:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:26 | 0:00 | 1:41 | 10:45 | 3 | 9 | 25.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12:29 | 0:00 | 0:00 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17:06 | 0:00 | 2:35 | 14:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:11 | 0:00 | 0:00 | 15:11 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 16:33 | 0:00 | 0:00 | 16:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:02 | 0:00 | 0:00 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20:06 | 0:00 | 1:52 | 18:14 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:21 | 0:00 | 1:05 | 10:16 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:19 | 0:00 | 1:06 | 12:13 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:28 | 0:00 | 2:43 | 14:45 | 11 | 9 | 55.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:06 | 0:00 | 2:18 | 18:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16:28 | 0:00 | 0:01 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 21:24 | 0:00 | 2:18 | 19:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 22:29 | 0:00 | 2:10 | 20:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 16:25 | 0:00 | 0:54 | 15:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 22:29 | 0:00 | 3:21 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 5 | 27 | .844 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Arizona Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20:05 | 1:24 | 0:00 | 18:41 | 16 | 8 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8:32 | 0:00 | 0:00 | 8:32 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:34 | 1:21 | 0:00 | 17:13 | 7 | 8 | 46.7 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 16:35 | 1:33 | 0:00 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:42 | 0:00 | 0:00 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18:56 | 4:07 | 0:00 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 23:20 | 4:10 | 0:00 | 19:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11:41 | 3:56 | 0:00 | 7:45 | 3 | 7 | 30.0 |
| 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:31 | 1:35 | 0:00 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12:07 | 0:00 | 0:00 | 12:07 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 21:30 | 3:58 | 0:00 | 17:32 | 1 | 2 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13:32 | 0:00 | 0:00 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13:49 | 0:00 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 26:22 | 4:07 | 0:00 | 22:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18:30 | 0:00 | 0:00 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 22:08 | 0:38 | 0:00 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 19:42 | 0:46 | 0:00 | 18:56 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 6 | 24 | .800 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59:36 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

