Racing Positions
- Stars aplastan a Ducks con goleada 8-3 en Anaheim
- 4M
2:58
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 41 | 22 | 27 | 49 | 12 | 16 | 150 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 19:39 | 16:26 |
| Abr. | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:51 | 20:51 |
| In losses | 32 | 10 | 21 | 31 | -14 | 14 | 115 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 22:11 |
| In wins | 50 | 35 | 30 | 65 | 36 | 18 | 179 | 11 | 16 | 0 | 0 | 9 | 19:27 | 14:57 |
| vs Minnesota Wild | 4 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:18 | 19:18 |
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Postemporada 2026 |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 45 | 51 | 96 | 22 | 32 | 294 | 15 | 26 | 0 | 0 | 9 | 20:15 | 17:17 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:16 | 18:16 |
| 456 | 213 | 277 | 490 | 117 | 130 | 1400 | 60 | 97 | 0 | 0 | 40 | 18:26 | 141:33 |