SebastianCossa
- #33
- ArqueroA
- Utah MammothMammoth
- Est/Pes1.98 m, 100 kg
- FDN21/11/2002 (23)
- Nacido enHamilton, ON
- Est/Pes1.98 m, 100 kg
- FDN21/11/2002 (23)
- Nacido enHamilton, ON
- Info Draft2021: Rd 1, Sel. 15 (DET)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5.22 | 75 | 61 | .813 | 0 | 40:14 |
| Nov | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4.03 | 92 | 80 | .870 | 0 | 59:37 |
| In wins | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2.47 | 100 | 90 | .900 | 0 | 60:46 |
| LOCAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.48 | 23 | 18 | .783 | 0 | 43:06 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 3.56 | 175 | 151 | .863 | 0 | 50:30 |
| 32 | 28 | 16 | 8 | 4 | 96 | 3.56 | 700 | 604 | .863 | 0 | 50:30 |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 26 | 3.47 | 189 | 163 | .862 | 0 | 49:53 |
Juegos Recientes
Últimas noticias