Colorado Rockies en Cincinnati Reds
Bateo de Rockies
- Bateando
- 2BJohnston (7, Burns); Rumfield (5, Burns)
- HRJulien (2, 3o entrada ante Burns 0 en base, 1 Out)
- RBIJulien 2 (12)
- GIDPGoodman
- Team LOB9
- Team RISP1-10 (Freeman 0-1, Julien 1-1, Johnston 0-1, Goodman 0-1, Tovar 0-3, Rumfield 0-1, Karros 0-2)
- Corrido de bases
- SBMcCarthy (6, 2o base de Burns/Stephenson)
- Fildeo
- DP1 (Julien-Tovar-Johnston)
Bateo de Reds
a-falló con elevado de foul a tercera por Hinds en la 7o
- Bateando
- HRSteer (5, 1er entrada ante Freeland 1 en base, 2 Out)
- RBISteer 2 (8), De La Cruz 2 (22)
- 2Out RBISteer 2.
- GIDPMyers
- Team LOB2
- Team RISP3-5 (McLain 0-1, Steer 1-2, De La Cruz 2-2)
- Corrido de bases
- SBMyers (2, 2o base de Freeland/Goodman); De La Cruz 2 (8, 2o base de Freeland/Goodman 2)
- Fildeo
- DP1 (De La Cruz-McLain-Stewart)
- EBurns (1, throw)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 79-52 | 3.48 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-17 | 5.40 |
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 103-69 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFreeland 14/20; Gordon 5/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFreeland-12-7-18-14; Gordon-5-4-2-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFreeland 5-5; Gordon 1-4
- Marcadores de juegosK Freeland 44
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 97-64 | 2.65 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 1.20 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-13 | 2.13 |
| 8.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 132-87 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSantillan 4/5; Ashcraft 2/4; Burns 18/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSantillan-4-2-4-3; Ashcraft-3-2-1-4; Burns-9-22-17-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSantillan 0-2; Ashcraft 2-0; Burns 5-4
- Marcadores de juegosC Burns 58
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | De La Cruz se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Myers anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Steer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), De La Cruz anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Julien bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 1 | 3 | ||
| 3° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Myers anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Julien bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó. | 2 | 4 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 28 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

