Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
Bateo de Marlins
- Bateando
- 2BLopez (7, Ohtani)
- RBIStowers (1), Caissie (15)
- 2Out RBIStowers.
- SFCaissie
- SHMarsee
- Team LOB9
- Team RISP1-8 (Edwards 0-1, Stowers 1-1, Morel 0-1, Norby 0-2, Caissie 0-2, Ramírez 0-1)
- Corrido de bases
- SBNorby 2 (2, 2o base de Treinen/Smith, 3o base de Treinen/Smith); Ramírez (3, 2o base de Ohtani/Smith)
- Fildeo
- ELopez (6, throw)
Bateo de Dodgers
- Bateando
- RBISmith (15)
- Team LOB7
- Team RISP2-7 (Freeman 0-1, Muncy 0-2, T. Hernández 0-1, Tucker 0-1, Smith 2-2)
- Fildeo
- EOhtani (1, throw)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 76-55 | 3.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 5.25 |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.65 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.71 |
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 96-72 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKing 2/2; Petersen 3/4; Bender 2/3; Junk 14/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKing-0-0-1-2; Petersen-2-0-1-4; Bender-4-0-0-3; Junk-16-5-16-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKing 1-1; Petersen 1-0; Bender 1-2; Junk 8-7
- Marcadores de juegosJ Junk 69
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 104-67 | 0.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-13 | 2.03 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 4.15 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 3.55 |
| 8.2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 157-102 |
- Pitcheo
- HBPRamírez (by Ohtani)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTreinen 3/4; Scott 4/4; Ohtani 18/27; Dreyer 1/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTreinen-1-2-6-3; Scott-3-3-4-3; Ohtani-20-13-20-14; Dreyer-1-4-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTreinen 2-0; Scott 1-1; Ohtani 4-5; Dreyer 0-1
- Marcadores de juegosS Ohtani 62
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Caissie bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Stowers bateó sencillo al jardín derecho, Morel anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Rushing anotó, Freeman a tercera. | 2 | 1 | ||
LAD lideran 1-0
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 28 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7.5 | P3 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 1 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 7 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7.5 | P1 |

