Cleveland Guardians en Athletics
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanCF-LF |
A. MartinezLF-RF |
D. FryRF |
P. HalpinPR-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .233 | .331 | .300 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .299 | .475 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .216 | .338 | .424 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .213 | .362 | .373 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .187 | .272 | .275 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .296 | .389 | .528 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .231 | .375 | .410 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .077 | .294 | .077 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 | .349 | .462 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .350 | .393 |
| 34 | 12 | 11 | 12 | 3 | 5 | 8 |
a-bateó un jonrón entre el jardín derecho y central por Hoskins en la 8o
- Bateando
- 2BHedges (3, Lopez); Ramírez (8, Lopez)
- HRHedges (1, 3o entrada ante Lopez 0 en base, 0 Out); Fry (2, 6o entrada ante Lopez 0 en base, 0 Out); Manzardo (2, 8o entrada ante Morales 2 en base, 2 Out)
- RBIHedges (3), Ramírez 2 (14), Hoskins (10), Fry 2 (3), Kwan (9), Manzardo 3 (10), Bazzana 2 (2)
- 2Out RBIFry; Bazzana 2; Manzardo 3.
- SFHoskins
- Team LOB6
- Team RISP5-9 (Hedges 0-1, Ramírez 1-2, Rocchio 0-1, Kwan 1-1, Martínez 0-1, DeLauter 1-1, Manzardo 1-1, Bazzana 1-1)
- Corrido de bases
- SBRamírez (13, 3o base de Lopez/Langeliers); Rocchio (3, 2o base de Morales/Langeliers); Bazzana (1, 2o base de H. Harris/Langeliers)
- Fildeo
- DP1 (Rocchio-Hoskins)
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
N. Kurtz1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .412 | .412 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .338 | .393 | .632 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .293 | .393 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 | .236 | .302 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 | .458 | .649 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .309 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .299 | .369 | .402 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 | .266 | .296 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .333 | .295 |
| 31 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 |
a-se ponchó tirándole por Wilson en la 8o
- Bateando
- 2BWilson (8, Cecconi)
- HRLangeliers 2 (10, 1er entrada ante Cecconi 1 en base, 0 Out, 5o entrada ante Cecconi 0 en base, 1 Out)
- RBIMcNeil 2 (9), Langeliers 3 (18)
- SFMcNeil
- GIDPCortes
- Team LOB5
- Team RISP1-4 (McNeil 1-1, Hernaiz 0-2, Butler 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffButler (1er base, Hedges)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 69-53 | 6.56 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 4.70 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 0.00 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 7.94 |
| 7.1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 106-76 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFesta 2/2; Cecconi 21/25; Gaddis 1/2; Herrin 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFesta-1-2-1-1; Cecconi-11-8-12-22; Gaddis-3-1-2-1; Herrin-3-1-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFesta 0-1; Cecconi 5-7; Herrin 0-2
- Marcadores de juegosS Cecconi 31
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 96-63 | 6.60 |
| 1.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 4.02 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-11 | 2.89 |
| 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39-22 | 14.04 |
| 8.0 | 11 | 12 | 12 | 5 | 8 | 3 | 174-105 |
- Pitcheo
- WPMorales
- HBPHoskins (by Barlow); Kwan (by Barlow)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBarlow 1/6; H. Harris 3/4; Lopez 17/25; Morales 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBarlow-2-2-2-3; H. Harris-3-1-4-3; Lopez-14-11-19-19; Morales-8-3-9-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBarlow 0-3; H. Harris 1-0; Lopez 2-9; Morales 0-1
- Marcadores de juegosJ Lopez 32
Anotaciones
Entrada | CLE | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (398 pies), Kurtz anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Hedges bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | McNeil bateó sencillo al jardín izquierdo, Rooker anotó, Wilson a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Hedges anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Ramírez bateó un doble al jardín central, Martínez anotó y Kwan anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Langeliers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (433 pies). | 5 | 4 | ||
| 6° | Fry bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 6 | 4 | ||
| 6° | McNeil bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cortes anotó, Wilson a tercera. | 6 | 5 | ||
| 7° | Fry se embasó por base por bolas, Kwan anotó, DeLauter a segunda, Hoskins a tercera. | 7 | 5 | ||
| 7° | Bazzana bateó sencillo al jardín central, DeLauter anotó y Hoskins anotó, Halpin a tercera. | 9 | 5 | ||
| 8° | Manzardo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Rocchio anotó y Kwan anotó. | 12 | 5 | ||
CLE lidera 1-0
Información del partido
Sutter Health Park
4:05 PM, 2 de Mayo, 2026
Sacramento, California
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

